- 2020-01-11数说福建“两会”:解读2020年发展“蓝图” 回顾2019年成绩
- 2020-01-11数亮点、晒成绩 2019年福建经济社会发展完成了这些大事
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建今年将办好28件省委省政府为民办实事项目
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建将进一步放开民营企业市场准入
- 2020-01-11福建今年安排省重点项目1565个、完成投资5000亿元
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建将赋予科研机构更大支配权和决策权
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建将力争三大产业产值均超万亿元
- 2020-01-11解读政府工作报告|初步统计2019年福建生产总值比增8%
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建重要领域改革取得新突破
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建实施区域协作项目226个
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建与共建“一带一路”国家和地区贸易额增长超过13%
- 2020-01-11解读政府工作报告|去年来闽实习就业创业台湾青年超过3万人
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建高新技术企业中民营企业占98%
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建战略性新兴产业增长迅速
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建3.3万家企业用上了云计算平台
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建城镇新增就业64.3万人
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建新建公办幼儿园200所
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建城乡医保和救助省级财政补助超过100亿元
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建城镇职工退休人员基本养老金提高5%
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建新增全国文物保护单位33处
- 2020-01-11解读政府工作报告|木兰溪系统治理经验在全国宣传推广
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建森林覆盖率继续保持全国首位
- 2020-01-11解读政府工作报告|2019年福建省人大代表建议、省政协提案办结率100%
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建规模以上工业增加值增长8.8%
- 2020-01-11解读政府工作报告|福建贫困村全部摘帽
- 2020-01-11报告解读|今年福建生产总值目标:比增7%-7.5%
- 2020-01-10省政协常委会工作报告图解









