厦门航班查询(二)

厦门始发航班

到达厦门航班

票价
航线 航班号 机型 班期 起飞 到达 备注 航线 航班号 机型 班期 起飞 到达 备注 (单程)
安庆 WU536 YN7 14 1620 1750   安庆 WU535 YN7 14 0930 1050   660
澳门 MF895 B737 1234567 1650 1800   澳门 MF896 B737 1234567 1900 2005   1370
NX131 A321 1234567 1430 1550   NX131 A321 1234567 1225 1340  
北京 MF8101 757 1234567 1040 1320   北京 CA1801 JET 17 0750 1015   1370
CA1802 JET 17 1105 1350   CA957 763 145 1235 1505  
MF8105 757 1234567 1410 1710   CZ377 757 36 1300 1535  
CZ378 757 12356 1420 1650   MF8102 757 1234567 1410 1640  
CA958 767 6 1505 1715   MF8106 757 1234567 1805 2025  
MF8123 737 135 0715 1105 * MF8124 735 1235 1200 1550 *
长春 MF8607 B757 46 1130 1605   长春 MF8608 B757 46 1650 2130   1530
CZ8765 B737 37 1055 1520   CZ8766 B737 37 1600 2045  
CJ6342 MD82 47 1710 2030   CJ6341 BD82 47 0920 1240  
长沙 MF8319 737 1 0710 0820   长沙 MF8320 737 1 0900 1010   690
MF8401 737 2357 0725 0835   MF8402 737 1257 1335 1425  
MF8319 737 4 1800 1915   MF8320 737 4 2000 2115  
MF8319 737 6 1830 1940   MF8320 737 6 2020 2130  
常州 MF8615 B737 26 0810 0935   常州 MF8616 B737 26 1410 1540   750
XO9828 ATR 2 1605 1915   XO9817 ATR 2 0835 1210  
成都 MF8401 737 2357 0725 1030 * 成都 MF8402 737 2357 1115 1425 * 1420
SZ4804 737 125 1805 2125 * SZ4803 737 125 1350 1720 *
大连 MF8605 737 457 0735 0955   大连 MF8606 737 457 1435 1655   1310
MF8615 737 26 0810 1130 * CJ6821 M82 1356 0800 1150 *
CJ6822 M82 1356 1305 1650 * MF8616 737 26 1210 1540 *
赣州 X09525 ATR 3 1215 1315   赣州 X9526 ATR 3 1355 1450   370
X09525 ATR 7 1300 1340   X9526 ATR 7 1440 1545  
广州 MF8305 757 1234567 0700 0800   广州 MF8306 757 1234567 0840 0950   530
MF8333 737 123457 1120 1220   MU5906 320 1234567 1035 1145  
MU5905 320 13 1245 1355   CZ3805 757 1234567 1220 1330  
MU5905 320 1234567 1245 1400   MF8334 737 1234567 1425 1515  
CZ3808 733 6 1310 1405   CJ6342 M82 47 1530 1630  
CJ6341 M82 47 1330 1440   CZ3807 733 14 1550 1650  
CZ3808 733 14 1410 1510   SZ4576 737 24 1705 1810  
SZ4575 737 24 1510 1625   MF8302 757 1234567 2015 2110  
MF8301 757 1234567 1730 1830              
CZ3806 757 1234567 1815 1915              
贵阳 MF8407 737 37 1600 1800   贵阳 SZ4803 737 125 1530 1720   870
SZ4804 737 125 1805 1945     MF8408 737 37 1730 1935  
桂林 MF8403 737 1346 0805 0910   桂林 SZ4871 737 1347 1155 1315   690
MF8307 737 257 1340 1450     MF8404 737 1346 1315 1420  
SZ4872 737 1347 1400 1525     MF8308 737 257 2035 2140  
哈尔滨 MF8605 737 457 0735 1155 * 哈尔滨 CJ6953 M90 26 10410 1500 * 1840
CJ6954 M90 26 1545 2010 *   CJ6951 M82 3 1010 1525 *
CJ6952 M82 3 1600 2040 *   MF8606 735 457 1230 1655 *
CJ6958 M82 14 1535 2130 **   CJ6957 M82 14 0830 1500 **
海口 SC167 737 1 1040 1210   海口 CZ3831 737 25 0825 1010   880
CZ3832 735 25 1440 1600     SC168 737 1 1250 1420  
SC167 737 4 1500 1630     CZ3887 735 3 1520 1640  
MF8303 737 25 1600 1840 *   CZ3887 757 4 1650 1800  
CZ3838 735 34 2110 2230                
杭州 MF8525 JET 4 0715 0830   杭州 MU7507 YK4 25 1045 1200   720
CZ3831 735 25 1050 1150     CZ3822 735 25 1225 1340  
MU7508 YK4 25 1250 1425     F65901 320 14 1240 1350  
MF8509 737 25 1255 1415     F65901 320 7 1240 1350  
F65902 320 147 1430 1530     MF8526 JET 4 1335 1440  
CJ6952 M82 3 1600 1720     CJ6951 M82 3 1355 1525  
              MF8510 737 25 1500 1600  
              MF8510 737 12356 1500 1600  
合肥 CZ3837 735 1347 1110 1235   合肥 CZ3838 735 256 1310 1455   690
MF8527 737 4 1500 1615     MU5859 M90 15 1450 1615  
MF8527 737 26 1620 1725     MF8528 737 4 1650 1815  
CZ3837 733 137 1700 1810     MF8528 737 26 1815 1930  
MU5860 M90 15 2035 2155     CZ3838 733 137 1900 2010  
上海 MF8501 757 1234567 0710 0835   上海 FM855 757 1234567 0730 0850   770
FM856 757 1234567 0935 1045     MU5815 JET 12456 0840 1000  
CZ8765 733 5 1035 1200     X09545 ATR 3 0850 1135 *
CZ8765 733 37 1055 1215     X09545 ATR 7 0850 1210 *
MU5816 JET 12456 1100 1225     MF8502 757 1234567 0915 1040  
MF8601 757 257 1125 1255     MU5839 JET 1234567 1710 1830  
MF8511 757 13 1125 1255     MF8546 737 23456 1720 1830  
MF8607 757 4 1130 1255     MF8546 737 1234567 1720 1830  
MF8607 757 6 1130 1255     MF8512 757 13 1745 1910  
X09546 ATR 3 1535 1825 *   MF8602 757 257 1915 2035  
X09546 ATR 7 1625 1910 *   CZ8766 733 357 1920 2045  
MF8545 737 1247 1745 1905     MF8608 757 4 2000 2130  
MF8545 737 457 1830 1945     MF8608 757 6 2000 2130  
MF8545 737 5 1900 2020                
MU5840 JET   1920 2040                
黄山 MF8529 737 25 1915 2030   黄山 MF8530 737 25 2110 2220   570
吉隆坡 CZ347 757 36 1645 2040   吉隆坡 CZ348 757 47 0820 1245   4040
MH391 734 15 1735 2155     MH390 734 15 1225 1630  
济南 SC168 737 1 1500 1700   济南 SC167 737 1 0800 1000   980
MF8519 737 137 1525 1730     SC167 737 4 1220 1420  
SC187 737 7 1850 2050     SC307 737 26 1740 1940  
SC168 737 4 1920 2120     SC187 737 7 1500 1810  
SC308 737 26 2020 2220     MF8520 737 37 1810 2015  
              MF8520 737 1 1830 2020  
昆明 MF8405 737 25 0730 1000   昆明 3Q4815 733 367 0800 1020   1270
MF8405 737 14 0810 1025     MF8406 737 25 1040 1240  
3Q4816 733 367 1105 1325     MF8406 737 14 1105 1325  
SZ4872 737 37 1400 1650 *   SZ4871 737 256 0955 1315 *
SZ4872 737 14 1400 1725 *              
兰州 WH2808 141 14 1355 1915 * 兰州 WH2807 141 14 0825 1305 * 1600
MF8209 737 26 0755 1210 *   MF8210 737 26 1255 1700 *