厦门航班查询(一)

厦门始发航班 到达厦门航班 票价
航线 航班号 机型 班期 起飞 到达 备注 航线 航班号 机型 班期 起飞 到达 备注 (单程)
马尼拉 PR331 320 5 1045 1250   马尼拉 PR330 320 5 0725 0935   1760
PR335 330 6 1720 1925     CZ378 320 47 0900 1115  
CZ377 320 36 1750 2000     PR334 320 26 1410 1620  
曼谷 MF897 B737 5 2300 0230   曼谷 MF898 B737 6 0400 0700    
南昌 MF8503 737 1234567 0800 0850   南昌 MF8504 737 123567 0930 1025   490
SZ4842 737 5 1105 1210     SZ4841 737 5 0945 1035  
SZ4842 737 247 1200 1305     SZ4841 738 47 1000 1125  
南京 MF8507 737   0720 0840   南京 MF8508 737 1234567 115 1225   780
MF8111 737 47 1305 1440     WH2807 JET 14 1135 1305  
WH2808 JET 14 1355 1535     CJ6953 N90 26 1335 1500  
CJ6954 M90 26 1545 1725     WH2853 146 15 1400 1540  
WH2854 146 15 1620 1800     MF8112 737 47 1920 2050  
南宁 MF8359 737 136 1425 1710 * 南宁 MF8360 737 136 1750 2035 * 840
南通 MF8505 737 57 0805 0930   南通 MF8506 737 57 1010 1140   700
宁波 MF8515 737 36 0715 0830   宁波 CJ6803 M90 136 1110 1220   700
MF8515 737 25 0750 0900     CZ4853 737 36 1245 1355  
CJ6804 M90 136 1320 1430     MF8516 737 36 1640 1750  
SZ4854 737 36 1435 1550     MF8516 737 25 1715 1825  
青岛 SC240 737 7 1450 1650   青岛 SC237 737 23567 0820 1020   1200
SC238 737 2356 1750 1950     SZ4853 737 36 1050 1355 *
MF8525 757 47 0715 1040 *   CJ6957 M82 14 1050 1500 *
MF8511 757 13 1125 1500 *   MF8526 757 47 1120 1440 *
SZ4854 737 36 1435 1755 *   MF8512 757 13 1535 1910 *
CJ6958 M82 4 1535 1900 *              
CJ6958 M82 1 1535 1900 *              
衢州 WU535 YN7 14 1205 1340   衢州 WU536 YN7 14 1420 1540   460
深圳 4G846 733 24567 1000 1100   深圳 4G845 733 24567 0825 0920   630
SC237 737 367 1050 1140     MF8332 737 1234567 1240 1350  
MF8331 737 1234567 1100 1150     SC240 737 7 1300 1410  
SC237 737 25 1100 1210     SC238 737 36 1550 1700  
CZ3568 320 123456 1155 1250     SC238 737 25 1600 1710  
MF8359 737 136 1425 1525     SZ3567 320 12457 1605 1705  
MF8315 757 1234567 1520 1615     MF8316 757 1234567 1705 1755  
WU5893 M90 15 1705 1805     MU5894 M90 15 1855 1955  
              MF8360 737 136 1940 2035  
沈阳 MF8601 757 257 1125 1545 * 沈阳 CJ6803 M90 136 0805 1220 * 1520
CJ6804 M90 136 1320 1720 *   CJ6801 M90 47 0910 1355 *
CJ6802 M90 47 1505 1900 *   MF8602 757 257 0625 2035 *
石家庄 MF8111 737 47 1305 1640 * 石家庄 MF8112 737 47 1720 2050 * 1360
太原 MU7508 YK4 25 1250 1705 * 太原 MU7507 YK4 25 0810 1200 * 1300
天津 MF8103 737 14 0750 1010   天津 CA1529 733 26 0735 0955   1190
CA1530 733 26 1035 1300     MF8104 737 14 1050 1310  
温州 F65972 DH8 47 0950 1110   温州 F65971 DH8 47 0800 0910   510
CJ6822 M82 12356 1305 1400     F65971 DH8 25 0940 1055  
CJ6802 M90 47 1505 1600     CJ6821 M82 3 1040 1215  
CJ6958 M82 14 1535 1630     CJ6821 M82 1256 1055 1150  
F65972 DH8 25 1610 1725     CJ6801 M90 47 1305 1355  
F65972 DH8 136 1725 1840     CJ6957 M82 14 1330 1500  
              F65971 DH8 136 1525 1650  
乌鲁木齐 MF8901 757 6 0745 1430 * 乌鲁木齐 XO9801 757 257 0835 1455 * 2360
XO9802 757 257 1555 2300 *   MF9802 757 6 1515 2145 *
武汉 MF8201 757 136 0740 0855   武汉 WU801 733 257 0810 0915   750
WU802 733 257 1015 1135     CZ3841 733 23567 1105 1230  
WU536 YN7 14 1620 1840 *   CZ3841 733 14 1205 1330  
CZ3842 733 23567 1630 1745     MF8202 757 136 1315 1430  
CZ3842 733 14 1730 1845     WU535 YN7 14 0815 1050 *
武夷山 MF8893 737 4 0700 0740   武夷山 XO9827 ATR 2 1045 1210   470
MF8803 737 2 1445 1530     MF8894 737 2 1430 1510  
XO9828 ATR 2 1605 1700     MF8804 737 36 1855 1935  
MF8803 737 134567 1910 2000     MF8804 737 1234567 2020 2105  
西安 MF8901 757 6 0745 1030   西安 MF8202 757 136 1125 1430 * 1310
XO9802 757 257 1555 1840     XO9801 757 257 1220 1455  
MF8201 757 136 0740 1045 *   MF8292 737 4 1810 2140 *
MF8291 737 4 1400 1730 *   MF8902 757 6 1910 2145  
香港 CZ381 757 1234567 1000 1100   香港 KA602 330 347 1135 1250   1460
KA603 330 347 1350 1515     CZ382 757 1234567 1220 1320  
CZ383 757 1234567 1445 1540     KA602 321 3 1515 1635  
KA603 321 3 1735 1850     CZ384 757 1234567 1600 1700  
KA603 330 1256 1915 2030     KA602 330 1256 1655 1815  
新加坡 M921 320 14 1315 1730   新加坡 MI922 320 14 0755 1215   4420
CA957 763 13456 1610 2025     CZ360 JET 12356 0835 1235  
CZ359 JET 12457 1655 2110     CA958 763 24567 0930 1345  
M927 320 6 1900 2315     MI928 320 6 1345 1805  
徐州 WH2871 146 26 1735 1915   徐州 WH2872 146 26 1520 1655   850
烟台 SZ4576 737 24 1850 2105   烟台 SZ4575 737 24 1205 1430   1320
张家界 MF8419 737 146 1415 1555   张家界 MF8420 737 146 2035 2215   950
义乌 F65974 DH8 25 1130 1300   义乌 XO9545 ATR 3 1010 1135   530
XO9546 ATR 3 1535 1700     XO9545 ATR 7 1010 1210  
XO9546 ATR 7 1625 1750     F65973 DH8 25 1400 1530  
  郑 州 MF8209 737 26 0755 0945   郑州 MF8312 737 13 1040 1235   970
MF8311 737 13 0755 1000     MF8210 737 26 1510 1700  
MF8311 737 3 1600 1750     Z2381 733 6 1600 1800  
MF8311 737 5 1640 1830     MF8312 737 3 1830 2020  
Z2382 733 6 1840 2040     MF8312 737 5 1910 2100  
重庆 MF8403 737 1346 0805 1050   重庆 SZ4841 737 5 0720 1035   1160
SZ4842 737 5 1105 1410     SZ4841 737 247 0800 1125  
SZ4842 737 247 1200 1500     MF8404 737 1346 1130 1420  
舟山 MF8575 737 1234567 0705 0825   舟山 MF8576 737 1234567 0905 1020   800
MF8123 737 135 0715 0830     MF8124 737 135 1440 1550  
珠海 MF8303 737 25 1600 1700   珠海 CZ8765 733 357 0920 1010   550
CZ8766 733 357 2125 2220     MF8304 737 25 2100 2200  
大阪 XH958 763 257 1405 1810   大阪 NH957 763 257 1035 1255

 

4500