|
您所在的位置: 东南网财经频道> 财经热点 > 正文
新一批新股申购一览表
money.fjsen.com 2015-01-06 09:43:11   来源:东南网    我来说两句

1月5日晚间,证监会按法定程序核准了新一批20家企业的首发申请,其中,上交所10家,深交所中小板3家,创业板7家。

股票代码 股票简称 申购代码 总发行
数量(万股)
网上发行
数量(万股)
网上申购上限(万股) 发行价格 申购日期 中签号
公布日
300416 苏试试验 300416 1570 620 0 0 1月15日 1月20日
603899 晨光文具 732899 6000 1800 0 0 1月15日 1月20日
603558 健盛集团 732558 2000 800 0 0 1月15日 1月20日
603600 永艺股份 732600 2500 1000 0 0 1月15日 1月20日
2740 爱迪尔 2740 2500 1000 0 0 1月14日 1月19日
300364 中文在线 300364 3000 1200 0 0 1月14日 1月19日
2739 万达院线 2739 6000 1800 0 0 1月14日 1月19日
603678 火炬电子 732678 4160 1660 0 0 1月14日 1月19日
2734 利民股份 2734 2500 1000 0 0 1月14日 1月19日
603611 诺力股份 732611 2000 800 0 0 1月14日 1月19日
603601 再升科技 732601 1700 680 0 0 1月14日 1月19日
603686 龙马环卫 732686 3335 1334 0 0 1月14日 1月20日
300415 伊之密 300415 3000 1200 0 0 1月14日 1月19日
601069 西部黄金 780069 12600 3780 0 0 1月14日 1月19日
300417 南华仪器 300417 1020 408 0 0 1月14日 1月19日
300413 快乐购 300413 7000 2100 0 0 1月13日 1月16日
300418 昆仑万维 300418 7000 2800 0 0 1月13日 1月16日
603788 宁波高发 732788 3420 1320 1.3 10.28 1月12日 1月15日
601021 春秋航空 780021 10000 4000 4 18.16 1月12日 1月15日

责任编辑:editor
腾讯微博
新浪微博
相关新闻
更多>>银行
更多>>保险
更多>>中国人寿
更多>>专题